| 序号 | 产品技术参数 | |
| 1 | 额定载荷 | 100/200/300/500/750(kg) |
| 2 | 额定输出 | 2.0mV/V |
| 3 | 综合精度 | 0.02-0.05%F.S |
| 4 | 零点输出 | ±1%F.S |
| 6 | 蠕变/30min | ±0.02%F.S |
| 7 | 零点温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
| 8 | 输出温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
| 9 | 输入电阻 | 380±15Ω |
| 10 | 输出电阻 | 350±3Ω |
| 11 | 绝缘电阻 | >5000MΩ |
| 12 | 工作温度范围 | -20~60℃ |
| 13 | 安全过载 | 150%F.S |
| 14 | 材质 | 合金钢/不锈钢 |
| 15 | 推荐工作电压 | 5-12VDC |
| 16 | 接线方式 | 红……E+(输入正) |
| 黑……E-(输入负) | ||
| 绿……S+(输出正) | ||
| 白……S-(输出负) | ||
联系QQ:2370849295
联系邮箱:2370849295@qq.com
联系地址:山东省济南市市中区二环西路大庙屯工业园88号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空电竞f1 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:198317 管理登陆